Belediye Başkanlarının Maaşı
Belediye başkanlarının maaşları hesaplanırken görev yaptıkları yerin nüfusu dikkate alınmaktadır. Memur maaşlarına yapılan zamlara bağlı olarak da 6 ayda bir artar. Nüfusa göre belediye başkanlarının alacağı brüt maaşlar şöyle:
Nüfus | Brüt Maaş |
2.000.000’dan fazla | 176.735 TL |
1.000.0001-2.000.000 arasında | 144.300 TL |
500.001-1.000.000 arasında | 119.670 TL |
250.001-500.000 arasında | 104.453 TL |
100.001-250.000 arasında | 89.235 TL |
50.001-100.000 arasında | 77.822 TL |
10.001-50.000 arasında | 62.605 TL |
10.000’e kadar | 54.996 TL |
50.001’den az il belediyeleri | 77.822 TL |
İçeriği Sosyal Medyada Paylaşın
Yorum gönder